Posted in

Todos os jogadores do EA FC 26 Path to Glory Team 2

O EA FC 26 Path to Glory Team 2 está finalmente aqui e está trazendo muita pressão para o Ultimate Team. Se você estava esperando para ver quais estrelas internacionais receberão grandes atualizações, sua espera acabou. A Copa do Mundo FIFA 2026 começou com muitas partidas emocionantes, e a nova equipe Path to Glory continua esse entusiasmo no jogo com algumas cartas de jogador especiais. Vamos mergulhar no novo time e ver quem você precisa levar.


Quem entrou no EA FC 26 Path to Glory Team 2?

A promoção Path to Glory faz parte da campanha do jogo Festival of Football, acompanhando a jornada de cada nação com itens de jogador ao vivo que melhoram junto com o desempenho de seu time na Copa do Mundo. Esta emocionante promoção do Ultimate Team acontece de 5 a 19 de junho, com o último Team 2 entrando no jogo em 13 de junho.

À medida que o torneio no mundo real avança, essas cartas dinâmicas receberão reforços semelhantes a como o primeiro lote de cartas Path to Glory seria no Ultimate Team. É o momento perfeito para montar o time dos seus sonhos e torcer pelas suas nações favoritas no grande palco.

Aqui está a lista completa dos jogadores apresentados no Time 2.

Nome Clube Nacionalidade Avaliação Posição Alt. Posição Ritmo/mergulho Passe/Chute Dribles/Reflexos Defesa/Ritmo
Jude Bellingham Real Madrid Inglaterra 96 CAM CM 94 93 96 90 94
Granito Xhaka Bayer Leverkusen Suíça 95 MDL CM 93 95 93 94 94
Alexandre Isak Newcastle United Suécia 96 ST 96 92 96 47 94
Hakan Çalhanoğlu Inter de Milão Peru 95 MDL CM 93 96 95 93 92
Kang In Lee Paris-G.G. Coréia do Sul 95 RW RM, CM 96 96 96 66 90
Djibril Sow Sevilha FC Suíça 93 CM MDL 91 91 93 91 95
Florian Wirtz Bayer Leverkusen Alemanha 96 CAM CM, LM, ST 94 96 97 64 87
Josko Guardiol Cidade de Manchester Croácia 95 LIBRA CB, LM 90 90 93 96 95
Marquinhos Paris-G.G. Brasil 95 CB 90 87 91 97 93
Sadio Mané Al Nassr Senegal 94 LM RM, ST, LW 95 88 95 55 88
Iñaki Williams Arthur Clube Atlético Gana 96 RM RW, ST 98 90 95 60 94
Jules Koundé Barcelona França 96 RB CB, RM 94 90 90 96 93
Félix Acabamento Borussia Dortmund Alemanha 94 MDL CM 94 88 92 94 94
Edin Dzeko Fenerbahçe Bósnia e Herz. 94 ST 93 90 94 60 95
Emiliano Martínez Vila Aston Argentina 94 Guarda Geral 94 90 92 81 92
Daniel Munoz Palácio de Cristal Colômbia 93 RB RM 93 92 93 93 94
Franck Yannick Kessie Al-Ahly Costa do Marfim 94 MDL CB, CM 93 91 91 93 94
Ezri Konsa Vila Aston Inglaterra 94 CB RB, RM 90 83 87 95 94
Antonée Robinson Fulham Estados Unidos 93 LIBRA LM 95 90 91 93 91
Aymeric Laporte Al Nassr Espanha 94 CB 92 93 90 95 95
George Hirst Cidade de Ipswich Inglaterra 93 ST 93 86 91 63 94
Jônatas David LOSC Lille Canadá 94 ST 95 93 95 46 95
Giorgian de Arrascaeta Flamengo Uruguai 93 CAM CM, LM, ST 92 94 94 55 75
Eles são Zamalek Egito 94 RW RM, CM, CAM 93 93 94 75 88
Jean-Ricner Bellegarde Wolverhampton França 92 CAM CM 95 90 95 85 90
Takefusa Kubo Sociedade Real Japão 94 RM RW 95 93 94 55 90
Kristijan Jakic FC Augsburgo Croácia 91 MDL CB, CM 90 86 87 91 93
Jordan Ayew Palácio de Cristal Gana 93 RM RW, ST 95 92 94 87 92
Dodi Lukébakio Sevilha FC Bélgica 93 RM RW, ST 98 93 94 75 90
Yan Valery Sheffield quarta-feira Tunísia 91 RB CB, LB, RM 90 85 90 91 94
Cristian Martinez Al-Jandal Panamá 92 RM CM, RW 93 94 95 80 92
Willy Semedo Omonia Cape Verde 92 LM RM, LW 94 88 94 65 93
Arthur Teatro Estádio Rennais Bélgica 92 CB LB, LM 90 85 85 92 93
Pervis Estupinán Brighton Equador 93 LIBRA LM 95 91 93 93 92
Amir Murillo Marselha olímpica Panamá 92 RB CB, RM 94 90 90 88 93
Nestório Irankunda Bayern de Munique Austrália 94 RM LM, RW, ST 93 92 94 70 94
Sultão Mandash Al Fayha Arábia Saudita 93 RW RM 93 93 95 53 93
Kerem Akturkoğlu Galatasaray Peru 91 LW LM 93 90 92 52 91
Ahmed Fathi Pirâmides FC Egito 91 MDL CM 92 85 90 90 92
Edmilson Junior Al-Duhail Bélgica 92 LW LM, RW 94 86 95 60 85
Frantzdy Pierrot Maccabi Haifa Haiti 92 ST 93 92 91 52 93
Antonio Sanabria Turim Paraguai 92 ST 92 86 96 53 91
Comprar Urunov Persépolis Uzbequistão 91 CAM CM, LM, LW 94 91 93 75 94

Agora, algumas das cartas de destaque do Time 2 que você absolutamente precisa no onze inicial são Jude Bellingham, Alexander Isak ou Florian Wirtz. O Real Madrid estrela tem uma classificação massiva de 96 e atributos que o tornam uma força no meio-campo. Você definitivamente vai querer que ele orquestre seus ataques.

O Liverpool atacante, cujo cartão de atacante com 96 pontos no geral irá, sem dúvida, aterrorizar as defesas com seu ritmo e finalização. Jules Koundé também é uma barreira absoluta na defesa, bloqueando o flanco direito ou o centro com seus impressionantes atributos defensivos.

Um dos destaques do Time 2 é que conta com o goleiro Emiliano Martinez, com 94 pontos. Embora o primeiro lote estivesse cheio de ótimas cartas, não havia ninguém para colocar entre os palitos. O atual campeão da Copa do Mundo tem estatísticas de goleiro incríveis, como 94 mergulhos, 92 reflexos e 92 posicionamentos.

Portanto, certifique-se de usar esses pacotes e torcer para que a seleção nacional do seu jogador progrida muito na Copa do Mundo para obter algumas atualizações significativas.